| покупка | продажа | ||
|---|---|---|---|
| USD | 31.00 | 31.45 | |
| EUR | 39.90 | 40.50 | |
| GBP | 46.50 | 48.30 | |
| ЦБ РФ на 21 мая | |||
| USD | 31.3406 | ||
| EUR | 40.2633 | ||
| GBP | 47.6534 | ||
| «Универсальный» | |
| Стоимость активов | Стоимость пая |
|---|---|
| 4 767 551.61 | 791.9165 |
| покупка | продажа | |
|---|---|---|
| AU | 1323.15 | 1436.50 |
| ЦБ РФ на 21 мая | ||
| AU | 1364.07 | |
Бесплатный семинар для предпринимателей в г.Магнитогорске >>>
Внимание! Изменены номера телефонов >>>
В центре Челябинска установлен ещё один банкомат Банка «Снежинский» >>> 16 мая 2013 г.
Банк «Снежинский» проведёт для предпринимателей Озёрска «Бизнес-класс» >>> 15 мая 2013 г.