Памятные и инвестиционные монеты из драгоценных металлов
Банк «Снежинский» ОАО предлагает физическим и юридическим лицам памятные и инвестиционные монеты Банка России из драгоценных металлов серий «Выдающиеся личности России», «Памятники архитектуры России», «Красная книга», «Лунный календарь», спортивной и исторической тематики.
Памятные монеты - это высокохудожественные изделия. Они изготавливаются по технологии, обеспечивающей получение зеркальной поверхности (качество «пруф»), имеют ограниченные тиражи выпуска и представляют интерес для коллекционеров и в качестве оригинального подарка.
Инвестиционные монеты (золотые «Червонец» и «Георгий Победоносец», серебряный «Соболь», золотые монеты серии «Знаки зодиака») обычного качества (качество «анциркулейтед») обладают статусом и техническими характеристиками монет из драгоценных металлов, операции с которыми не подлежат обложению налогом на добавленную стоимость. В связи с этим рыночные цены на инвестиционные монеты приближены к ценам содержащихся в них драгоценных металлов. Именно это обстоятельство делает инвестиционные монеты привлекательным инструментом для вложения денежных средств в целях накопления.
версия для печати
|
Ассортимент монет и цены действительны с 30.08.2010
| Nп/п | Наименование монеты | Номер по каталогу | Год выпуска | Номинал, руб | Качество | Металл-проба | Масса драг. металла, гр. | Цена продажи с НДС, руб. | НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Инвестиционные монеты   |
|||||||||
| 1 | Георгий Победоносец-09 (от 50 монет) | 5216-0060 | 2009 | 50 | АЦ | золото-999 | 7,78 | индивидуальные | - |
| 2 | Георгий Победоносец-09 | 5111-0178 | 2009 | 3 | АЦ | серебро-999 | 31,1 | 950 | - |
| 3 | Георгий Победоносец-09 | 5216-0060 | 2009 | 50 | АЦ | золото-999 | 7,78 | 10 000 | - |
| 4 | Бобр-08 | 5217-0035 | 2008 | 100 | АЦ | золото-900 | 15,55 | 20 000 | - |
| 5 | ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ | 5217-0036 | 2009 | 100 | АЦ | ЗОЛОТО-900 | 15,55 | 20 000 | - |
Памятные (коллекционные) монеты   |
|||||||||
| 1 | Кольчатая нерпа | 5109-0088 | 2007 | 1 | пруф | серебро-925 | 15,55 | 850 | 129,66 |
| 2 | Степной лунь | 5109-0089 | 2007 | 1 | пруф | серебро-925 | 15,55 | 850 | 129,66 |
| 3 | Краснопоясный динодон | 5109-0090 | 2007 | 1 | пруф | серебро-925 | 15,55 | 850 | 129,66 |
| 4 | Невропатолог В.М.Бехтерев | 5110-0078 | 2007 | 2 | пруф | серебро-925 | 15,55 | 850 | 129,66 |
| 5 | Математик Леонард Эйлер | 5110-0079 | 2007 | 2 | пруф | серебро-925 | 15,55 | 850 | 129,66 |
| 6 | Композитор В.П.Соловьев-Седой | 5110-0080 | 2007 | 2 | пруф | серебро-925 | 15,55 | 850 | 129,66 |
| 7 | К.Э.Циолковский | 5110-0082 | 2007 | 2 | пруф | серебро-925 | 15,55 | 850 | 129,66 |
| 8 | Физик-теоретик Л.Д.Ландау, 100 лет со дня рождения | 5110-0083 | 2008 | 2 | пруф | серебро-925 | 15,55 | 850 | 129,66 |
| 9 | Футбол-2002 | 5111-0100 | 2002 | 3 | пруф | серебро-925 | 31,1 | 1 500 | 228,81 |
| 10 | 625-летие Куликовской битвы | 5111-0146 | 2005 | 3 | пруф | серебро-925 | 31,1 | 1 500 | 228,81 |
| 11 | Собака | 5111-0148 | 2006 | 3 | пруф | серебро-925 | 31,1 | 1 500 | 228,81 |
| 12 | Олимпийские игры, Турин | 5111-0149 | 2006 | 3 | пруф | серебро-925 | 31,1 | 1 500 | 228,81 |
| 13 | Футбол-2006 | 5111-0150 | 2006 | 3 | пруф | серебро-925 | 31,1 | 1 500 | 228,81 |
| 14 | Н.Новгород, Гос.банк | 5111-0152 | 2006 | 3 | пруф | серебро-925 | 31,1 | 1 500 | 228,81 |
| 15 | Казанский вокзал | 5111-0160 | 2007 | 3 | пруф | серебро-925 | 31,1 | 1 500 | 228,81 |
| 16 | Невьянская наклонная башня | 5111-0157 | 2007 | 3 | пруф | серебро-925 | 31,1 | 1 500 | 228,81 |
| 17 | Спутник | 5111-0162 | 2007 | 3 | пруф | серебро-925 | 31,1 | 1 500 | 228,81 |
| 18 | Крыса | 5111-0163 | 2008 | 3 | пруф | серебро-925 | 31,1 | 1 600 | 244,07 |
| 19 | Дмитриевский собор (XII в), г.Владимир | 5111-0165 | 2008 | 3 | пруф | серебро-925 | 31,1 | 2 000 | 305,08 |
| 20 | Дом Н.И. Севастьянова | 5111-0168 | 2008 | 3 | пруф | серебро-925 | 31,1 | 2 000 | 305,08 |
| 21 | XXIX Летние Олимпийские Игры (г.Пекин) | 5111-0164 | 2008 | 3 | пруф | серебро-925 | 31,1 | 2 000 | 305,08 |
| 22 | ТИГР | 5111-0190 | 2009 | 3 | ПРУФ | СЕРЕБРО-925 | 31,1 | 2 100 | 320,34 |
| 23 | ЕВРАЗЭС МЕДВЕДЬ-09 | 5111-0187 | 2009 | 3 | ПРУФ | СЕРЕБРО-925 | 31,1 | 2 300 | 350,85 |
| 24 | ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ | 5111-0189 | 2009 | 3 | ПРУФ | СЕРЕБРО-925 | 31,1 | 2 300 | 350,85 |
| 25 | 150-летие первой российской почтовой марки | 5611-0003 | 2008 | 3 | пруф | серебро-925/золото-999 | 31,1/1,55 | 5 000 | 762,71 |
| 26 | XXIX Летние Олимпийские Игры (г.Пекин) | 5216-0065 | 2008 | 50 | пруф | золото-999 | 7,78 | 20 000 | 3 050,85 |
| 27 | Переславль-Залесский | 5612-0005 | 2008 | 5 | пруф | серебро-925/золото-999 | 19,2/23,3 | 35 000 | 5 338,98 |
| 28 | Александров | 5612-0006 | 2008 | 5 | пруф | серебро-925/золото-999 | 19,2/23,3 | 35 000 | 5 338,98 |
| 29 | САННЫЙ СПОРТ | 5219-0013 | 2009 | 200 | ПРУФ | ЗОЛОТО-999 | 31,1 | 65 000 | 9 915,25 |
| 30 | БИАТЛОН | 5219-0014 | 2009 | 200 | ПРУФ | ЗОЛОТО-999 | 31,1 | 65 000 | 9 915,25 |
| 31 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ | 5219-0015 | 2009 | 200 | ПРУФ | ЗОЛОТО-999 | 31,1 | 65 000 | 9 915,25 |
| 32 | Переславль-Залесский | 5617-0005 | 2008 | 100 | пруф | серебро-925/золото-999 | 105,6/124,4 | 170 000 | 25 932,20 |
| 33 | Александров | 5617-0006 | 2008 | 100 | пруф | серебро-925/золото-999 | 105,6/124,4 | 170 000 | 25 932,20 |
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: | |
| (35146)2-62-39 | |
| (351)265-70-77 | |
| (351)730-00-10 | |
| (351)735-90-56, 735-90-60 | |
| (351)731-57-07, 731-58-17 | |
| (3513)63-48-30 | |
| (35151)4-48-54 | |
| (3519)30-06-52 | |
| (3513)55-00-88 | |