|
УТВЕРЖДЕНО Протокол заседания Правления Банка «Снежинский» АО от 11.02.2008г. N2-П1 |
действующие с 1 мая 2008 года.
Общие положения:
Плата за услуги по хранению ценных бумаг и/или учёту прав на ценные бумаги включает в себя плату за все услуги, оказываемые Депозитарием в соответствии с заключёнными депозитарными договорами, если депозитарным договором или дополнительным соглашением к нему специально не предусмотрено взимание платы за соответствующую услугу Депозитария, не предусмотренную Тарифами.
Плата за услуги, рассчитанная в соответствии с Тарифами, увеличивается на сумму фактических расходов, понесенных Депозитарием при исполнении поручений Депонента, на тариф по обслуживанию ценных бумаг в депозитарии-корреспонденте или у регистратора.
Тарифы не включают в себя налог на добавленную стоимость, который оплачивается Депонентом сверх стоимости услуг, рассчитываемой в соответствии с Тарифами.
Для целей определения размера оплаты услуг Депозитария различные виды депозитарных операций объединены в две группы:
| Первая группа | Оказание депозитарных услуг в рамках осуществления взаимоотношений между Банком и Клиентом при оказании последнему брокерских услуг и услуг по доверительному управлению ценными бумагами на организованном рынке ценных бумаг Российской Федерации. |
| Вторая группа | Оказание депозитарных услуг в прочих случаях |
Под среднемесячным остатком ценных бумаг понимается сумма стоимостей остатков всех выпусков ценных бумаг, учитываемых на счёте депо Депонента в расчётном месяце, средневзвешенная по календарным дням месяца. Стоимость остатка по каждому выпуску ценных бумаг за календарный день определяется как произведение остатка ценных бумаг в штуках на конец дня на номинальную стоимость ценных бумаг этого выпуска.
Под позицией в поручении понимается указание провести операцию зачисления или списания по одному лицевому счёту депо.
В случае нулевых остатков ценных бумаг на счёте депо на конец каждого дня расчётного месяца и при отсутствии за расчётный месяц депозитарных операций, плата за услуги Депозитария не взимается.
Тарифы Депозитария Банка «Снежинский» АО
| N | Операция | Тариф, руб. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Открытие счёта депо | 100.00 | ||
| 2 | Закрытие счета депо | бесплатно | ||
| 3 | Внесение изменений в реквизиты владельца счёта депо | бесплатно | ||
| 4 | Предоставление отчёта об исполнении депозитарной операции | бесплатно | ||
| 5 | Предоставление выписки по распоряжению депонента: | |||
| 5.1 | о состоянии счёта депо | 50.00 | ||
| 5.2 | о движении по счёту депо | 20.00 руб. за каждую операцию, но не более чем 300.00 руб. за выписку | ||
| 6 | Предоставление выписки по счету депо на основании запросов (документов) уполномоченных государственных органов | бесплатно | ||
| 7 | Ежемесячная плата за хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги — для ценных бумаг, операции с которыми относятся к первой группе | 0.01% от среднемесячного остатка ценных бумаг, но не менее 100.00 руб. | ||
| 8 | Ежемесячная плата за хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги — для ценных бумаг, операции с которыми относятся ко второй группе: | |||
| Среднемесячный остаток ценных бумаг, руб. | ||||
| от | до | |||
| 0 | 1 000 000,00 | 0,1% от среднемесячного остатка ценных бумаг, но не менее 200.00 руб. в месяц и не более 400.00 руб. в месяц | ||
| 1 000 000,01 | 5 000 000,00 | 400.00 руб. + 0.0075% от среднемесячного остатка ценных бумаг, превышающего 1 млн. руб. | ||
| 5 000 000,01 | 10 000 000,00 | 700.00 руб. + 0.006% от среднемесячного остатка ценных бумаг, превышающего 5 млн. руб. | ||
| более 10 000 000.00 | 0.01% от среднемесячного остатка ценных бумаг | |||
| 9 | Операции первой группы по приёму на хранение (снятиию с хранения), зачислению (списанию) ценных бумаг, за каждую позицию в поручении | 10.00 | ||
| 10 | Операции второй группы по приёму на хранение (снятию с хранения): зачислению (списанию) ценных бумаг со счетов в других депозитариях, в том числе на счёт доверительного управляющего, или на счёт номинального держателя в реестре, за каждую позицию в поручении | |||
| 10.1 | без перехода прав собственности на ценные бумаги | 0.5 % от суммы номиналов, но не менее 300.00 рублей и не более 3000.00 рублей | ||
| 10.2 | при переходе прав собственности на ценные бумаги | 0.5 % от суммы номиналов, но не менее 300.00 рублей и не более 5000.00 рублей | ||
| 11 | Внутридепозитарный перевод (взимается с каждой из сторон сделки за позицию в поручении)* | |||
| Сумма сделки по номинальной стоимости, руб. | ||||
| от | до | |||
| 0 | 5 000,00 | 90,00 | ||
| 5 000,01 | 20 000,00 | 200,00 | ||
| 20 000,01 | 100 000,00 | 450,00 | ||
| 100 000,01 | 300 000,00 | 1 000,00 | ||
| 300 000,01 | 1 000 000,00 | 1 700,00 | ||
| более 1 000 000.00 | 2 500,00 | |||
| 12 | Регистрация обременения ценных бумаг залогом (снятие обременения), за каждую позицию в поручении | 500,00 | ||
| 13 | Внесение записей о блокировании / прекращении блокирования операций по счету; зачисление / списание ценных бумаг на блокировочный раздел: | |||
| по распоряжению депонента | 200,00 | |||
| в остальных случаях | бесплатно | |||
| 14 | Отмена неисполненного поручения депонента | 1 000,00 | ||
| 15 | Приём / выдача документарных ценных бумаг в/из хранилища | 0.05% от суммы номиналов, но не менее 300.00 руб. и не более 3000.00 руб. | ||
| *Тариф не применяется в случае перевода ценных бумаг из раздела типа "Ценные бумаги для распределения депонентам" в рамках одного счёта депо. | ||||
